| 1 cuota de $619.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.850,00 |
| 2 cuotas de $370.329,38 | Total $740.658,77 | |
| 3 cuotas de $257.134,44 | Total $771.403,33 | |
| 6 cuotas de $146.604,85 | Total $879.629,14 | |
| 9 cuotas de $109.024,72 | Total $981.222,55 | |
| 12 cuotas de $91.737,80 | Total $1.100.853,60 |
| 1 cuota de $619.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.850,00 |
| 2 cuotas de $366.765,24 | Total $733.530,49 | |
| 3 cuotas de $250.605,35 | Total $751.816,07 | |
| 6 cuotas de $138.681,10 | Total $832.086,64 | |
| 9 cuotas de $103.205,02 | Total $928.845,23 | |
| 12 cuotas de $84.971,10 | Total $1.019.653,25 | |
| 24 cuotas de $63.663,76 | Total $1.527.930,25 |
| 3 cuotas de $264.118,08 | Total $792.354,26 | |
| 6 cuotas de $145.458,13 | Total $872.748,80 |
| 3 cuotas de $266.866,08 | Total $800.598,26 | |
| 6 cuotas de $146.501,54 | Total $879.009,29 | |
| 9 cuotas de $109.623,91 | Total $986.615,25 | |
| 12 cuotas de $89.780,10 | Total $1.077.361,29 |
| 18 cuotas de $70.594,02 | Total $1.270.692,50 |
Para los clientes que buscan una plataforma básica resistente, la MC67 Base ofrece a su fuerza de trabajo en campo todas las funciones de productividad, compatibilidad con los modelos anteriores de los accesorios de la MC65 y la MC55 y acceso a sus sistemas empresariales como la MC67 Premium. La MC67 Base, que funciona con Windows® Embedded Handheld 6.5, tiene la capacidad de admitir aplicaciones complejas, conexiones wifi y celulares flexibles y de alta velocidad, y la capacidad de capturar casi cualquier tipo de datos. ¿El resultado? Mejor servicio al cliente. Mayor satisfacción del cliente. Mayor retención de clientes.
Garantía del vendedor: 12 meses
