| 1 cuota de $1.575.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.500,00 |
| 2 cuotas de $941.282,47 | Total $1.882.564,95 | |
| 3 cuotas de $653.569,91 | Total $1.960.709,75 | |
| 6 cuotas de $372.632,00 | Total $2.235.792,05 | |
| 9 cuotas de $277.112,94 | Total $2.494.016,50 | |
| 12 cuotas de $233.174,00 | Total $2.798.088,00 |
| 1 cuota de $1.575.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.500,00 |
| 2 cuotas de $932.223,35 | Total $1.864.446,70 | |
| 3 cuotas de $636.974,65 | Total $1.910.923,95 | |
| 6 cuotas de $352.491,86 | Total $2.114.951,20 | |
| 9 cuotas de $262.320,75 | Total $2.360.886,75 | |
| 12 cuotas de $215.974,79 | Total $2.591.697,50 | |
| 24 cuotas de $161.816,97 | Total $3.883.607,50 |
| 3 cuotas de $671.320,55 | Total $2.013.961,65 | |
| 6 cuotas de $369.717,33 | Total $2.218.304,00 |
| 3 cuotas de $678.305,26 | Total $2.034.915,80 | |
| 6 cuotas de $372.369,42 | Total $2.234.216,55 | |
| 9 cuotas de $278.635,92 | Total $2.507.723,35 | |
| 12 cuotas de $228.198,04 | Total $2.738.376,55 |
| 18 cuotas de $179.431,94 | Total $3.229.775,00 |
Tipos de lector de código de barras: 1D,2D
Capacidad de la batería: 2400 mAh
Tamaño de la pantalla: 3.7 "
Código universal de producto: 6199234567893
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Redes móviles: wifi
Modelo: MC9200
Nombre del sistema operativo: Windows
Versión del sistema operativo: 6.5
Velocidad del procesador: 1 GHz
Tipo de procesador: TEXAS
IVA: 10.5 %
Con lector de código de barras: Sí
Con Bluetooth: Sí
Con base de carga: No
Con GPS: No
Con NFC: No
Con ranura SIM: No
Con pantalla táctil: Sí
Con Wi-Fi: Sí
