| 1 cuota de $3.680.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.680.000,00 |
| 1 cuota de $3.680.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.680.000,00 |
| 2 cuotas de $2.177.456,00 | Total $4.354.912,00 | |
| 3 cuotas de $1.487.824,00 | Total $4.463.472,00 | |
| 6 cuotas de $823.338,66 | Total $4.940.032,00 | |
| 9 cuotas de $612.720,00 | Total $5.514.480,00 | |
| 12 cuotas de $504.466,66 | Total $6.053.600,00 | |
| 24 cuotas de $377.966,66 | Total $9.071.200,00 |
| 3 cuotas de $1.568.048,00 | Total $4.704.144,00 | |
| 6 cuotas de $863.573,33 | Total $5.181.440,00 |
| 3 cuotas de $1.584.362,66 | Total $4.753.088,00 | |
| 6 cuotas de $869.768,00 | Total $5.218.608,00 | |
| 9 cuotas de $650.828,44 | Total $5.857.456,00 | |
| 12 cuotas de $533.017,33 | Total $6.396.208,00 |
| 18 cuotas de $419.111,11 | Total $7.544.000,00 |
Modelo: MC9300.
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 4gb.
|
Redes móviles
|
wifi |
|---|---|
|
Tipo de procesador
|
Qualcomm Snapdragon |
|
Tamaño de la pantalla
|
4,3 " |
|
Capacidad de la batería
|
6,6 Ah |
|
Con lector de código de barras
|
Sí |
|
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
|
Con pantalla táctil
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con ranura SIM
|
No |
|
Con base de carga
|
No |
