1 cuota de $3.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200.000,00 |
1 cuota de $3.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200.000,00 |
2 cuotas de $1.893.440,00 | Total $3.786.880,00 | |
3 cuotas de $1.293.760,00 | Total $3.881.280,00 | |
6 cuotas de $715.946,67 | Total $4.295.680,00 | |
9 cuotas de $532.800,00 | Total $4.795.200,00 | |
12 cuotas de $438.666,67 | Total $5.264.000,00 | |
24 cuotas de $328.666,67 | Total $7.888.000,00 |
3 cuotas de $1.363.520,00 | Total $4.090.560,00 | |
6 cuotas de $750.933,33 | Total $4.505.600,00 |
3 cuotas de $1.377.706,67 | Total $4.133.120,00 | |
6 cuotas de $756.320,00 | Total $4.537.920,00 | |
9 cuotas de $565.937,78 | Total $5.093.440,00 | |
12 cuotas de $463.493,33 | Total $5.561.920,00 |
18 cuotas de $364.444,44 | Total $6.560.000,00 |
Modelo: MC9300.
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 4gb.
Redes móviles
|
wifi |
---|---|
Tipo de procesador
|
Qualcomm Snapdragon |
Tamaño de la pantalla
|
4,3 " |
Capacidad de la batería
|
6,6 Ah |
Con lector de código de barras
|
Sí |
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
Con pantalla táctil
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
No |
Con Bluetooth
|
Sí |
Con ranura SIM
|
No |
Con base de carga
|
No |