1 cuota de $2.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500.000,00 |
1 cuota de $2.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500.000,00 |
2 cuotas de $1.479.250,00 | Total $2.958.500,00 | |
3 cuotas de $1.010.750,00 | Total $3.032.250,00 | |
6 cuotas de $559.333,33 | Total $3.356.000,00 | |
9 cuotas de $416.250,00 | Total $3.746.250,00 | |
12 cuotas de $342.708,33 | Total $4.112.500,00 | |
24 cuotas de $256.770,83 | Total $6.162.500,00 |
3 cuotas de $1.065.250,00 | Total $3.195.750,00 | |
6 cuotas de $586.666,67 | Total $3.520.000,00 |
3 cuotas de $1.076.333,33 | Total $3.229.000,00 | |
6 cuotas de $590.875,00 | Total $3.545.250,00 | |
9 cuotas de $442.138,89 | Total $3.979.250,00 | |
12 cuotas de $362.104,17 | Total $4.345.250,00 |
18 cuotas de $284.722,22 | Total $5.125.000,00 |
Modelo: MC9300.
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 4gb.
Redes móviles
|
wifi |
---|---|
Tipo de procesador
|
Qualcomm Snapdragon |
Tamaño de la pantalla
|
4,3 " |
Capacidad de la batería
|
6,6 Ah |
Con lector de código de barras
|
Sí |
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
Con pantalla táctil
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
No |
Con Bluetooth
|
Sí |
Con ranura SIM
|
No |
Con base de carga
|
No |