| 1 cuota de $2.760.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.760.000,00 |
| 2 cuotas de $1.648.962,00 | Total $3.297.924,00 | |
| 3 cuotas de $1.144.940,00 | Total $3.434.820,00 | |
| 6 cuotas de $652.786,00 | Total $3.916.716,00 | |
| 9 cuotas de $485.453,33 | Total $4.369.080,00 | |
| 12 cuotas de $408.480,00 | Total $4.901.760,00 |
| 1 cuota de $2.760.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.760.000,00 |
| 2 cuotas de $1.633.092,00 | Total $3.266.184,00 | |
| 3 cuotas de $1.115.868,00 | Total $3.347.604,00 | |
| 6 cuotas de $617.504,00 | Total $3.705.024,00 | |
| 9 cuotas de $459.540,00 | Total $4.135.860,00 | |
| 12 cuotas de $378.350,00 | Total $4.540.200,00 | |
| 24 cuotas de $283.475,00 | Total $6.803.400,00 |
| 3 cuotas de $1.176.036,00 | Total $3.528.108,00 | |
| 6 cuotas de $647.680,00 | Total $3.886.080,00 |
| 3 cuotas de $1.188.272,00 | Total $3.564.816,00 | |
| 6 cuotas de $652.326,00 | Total $3.913.956,00 | |
| 9 cuotas de $488.121,33 | Total $4.393.092,00 | |
| 12 cuotas de $399.763,00 | Total $4.797.156,00 |
| 18 cuotas de $314.333,33 | Total $5.658.000,00 |
Modelo: MC9300.
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 4gb.
|
Redes móviles
|
wifi |
|---|---|
|
Tipo de procesador
|
Qualcomm Snapdragon |
|
Tamaño de la pantalla
|
4,3 " |
|
Capacidad de la batería
|
6,6 Ah |
|
Con lector de código de barras
|
Sí |
|
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
|
Con pantalla táctil
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con ranura SIM
|
No |
|
Con base de carga
|
No |
