1 cuota de $1.380.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.000,00 |
1 cuota de $1.380.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.000,00 |
2 cuotas de $816.546,00 | Total $1.633.092,00 | |
3 cuotas de $557.934,00 | Total $1.673.802,00 | |
6 cuotas de $308.752,00 | Total $1.852.512,00 | |
9 cuotas de $229.770,00 | Total $2.067.930,00 | |
12 cuotas de $189.175,00 | Total $2.270.100,00 | |
24 cuotas de $141.737,50 | Total $3.401.700,00 |
3 cuotas de $588.018,00 | Total $1.764.054,00 | |
6 cuotas de $323.840,00 | Total $1.943.040,00 |
3 cuotas de $594.136,00 | Total $1.782.408,00 | |
6 cuotas de $326.163,00 | Total $1.956.978,00 | |
9 cuotas de $244.060,67 | Total $2.196.546,00 | |
12 cuotas de $199.881,50 | Total $2.398.578,00 |
18 cuotas de $157.166,67 | Total $2.829.000,00 |
El Colector De Datos/código Barras Motorola Symbol 9190
PLATAFORMA DE ALTA POTENCIA PARA EL RENDIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE ESCRITORIO
Los sistemas operativos móviles más avanzados
Microsoft Windows Mobile 6.5 aumenta la interoperabilidad con la infraestructura empresarial existente, ofrece una interfaz de usuario familiar y un entorno de desarrollo flexible, y admite muchas aplicaciones comerciales disponibles para la venta. Microsoft WinCE 6.0 brinda una plataforma robusta para el desarrollo de aplicaciones personalizadas.
Potente microprocesador diseñado para facilitar la movilidad
Garantía del vendedor: 12 meses