| 1 cuota de $517.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.500,00 |
| 1 cuota de $517.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.500,00 |
| 2 cuotas de $306.204,75 | Total $612.409,50 | |
| 3 cuotas de $209.225,25 | Total $627.675,75 | |
| 6 cuotas de $115.782,00 | Total $694.692,00 | |
| 9 cuotas de $86.163,75 | Total $775.473,75 | |
| 12 cuotas de $70.940,62 | Total $851.287,50 | |
| 24 cuotas de $53.151,56 | Total $1.275.637,50 |
| 3 cuotas de $220.506,75 | Total $661.520,25 | |
| 6 cuotas de $121.440,00 | Total $728.640,00 |
| 3 cuotas de $222.801,00 | Total $668.403,00 | |
| 6 cuotas de $122.311,12 | Total $733.866,75 | |
| 9 cuotas de $91.522,75 | Total $823.704,75 | |
| 12 cuotas de $74.955,56 | Total $899.466,75 |
| 18 cuotas de $58.937,50 | Total $1.060.875,00 |
Motorola. MC7596
Capacidad memoria RAM: 256gb.
Memoria interna: 1gb.
|
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
|---|---|
|
Versión del sistema operativo
|
Windows Embedded 6.5 |
|
Redes móviles
|
3G, EDGE, GSM, HSDPA |
|
Tipo de procesador
|
intel XScale PXA320 |
|
Velocidad del procesador
|
806 MHz |
|
Tamaño de la pantalla
|
3,5 " |
|
Capacidad de la batería
|
1,8 Ah |
|
Con lector de código de barras
|
Sí |
|
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
|
Con pantalla táctil
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con ranura SIM
|
Sí |
|
Con GPS
|
Sí |
|
Con base de carga
|
No |
