1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
2 cuotas de $266.265,00 | Total $532.530,00 | |
3 cuotas de $181.935,00 | Total $545.805,00 | |
6 cuotas de $100.680,00 | Total $604.080,00 | |
9 cuotas de $74.925,00 | Total $674.325,00 | |
12 cuotas de $61.687,50 | Total $740.250,00 | |
24 cuotas de $46.218,75 | Total $1.109.250,00 |
3 cuotas de $191.745,00 | Total $575.235,00 | |
6 cuotas de $105.600,00 | Total $633.600,00 |
3 cuotas de $193.740,00 | Total $581.220,00 | |
6 cuotas de $106.357,50 | Total $638.145,00 | |
9 cuotas de $79.585,00 | Total $716.265,00 | |
12 cuotas de $65.178,75 | Total $782.145,00 |
18 cuotas de $51.250,00 | Total $922.500,00 |
Motorola. MC75A6.
Capacidad memoria RAM: 256gb.
Memoria interna: 1gb.
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo
|
Windows Embedded 6.5 |
Redes móviles
|
3G, EDGE, GSM, HSDPA |
Tipo de procesador
|
intel XScale PXA320 |
Velocidad del procesador
|
806 MHz |
Tamaño de la pantalla
|
3,5 " |
Capacidad de la batería
|
1,8 Ah |
Con lector de código de barras
|
Sí |
Tipos de lector de código de barras
|
1D, 2D |
Con pantalla táctil
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
Sí |
Con Bluetooth
|
Sí |
Con ranura SIM
|
Sí |
Con GPS
|
Sí |
Con base de carga
|
No |